-
Sok TYMBARK pomarańczowy 0.3L PET
3,83 zł Netto
4,02 zł Brutto 0,00 zł Netto
4,02 zł Brutto 0,00 zł Netto
| Wysyłka w ciągu | 24-48h |
| Cena przesyłki | 25,00 zł Brutto |
| Dostępność |
Duża dostępność
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5900334001733 |
Zamówienie telefoniczne: 510-194-297
| Zostaw telefon |
wyjątkowy smak produktów Tymbark to zasługa dojrzałych, wyselekcjonowanych owoców
dostarczają je sprawdzeni dostawcy, którym stawiamy najwyższe wymagania jakościowe
soki i napoje nie zawierają sztucznych barwników ani konserwantów
smak pomarańczowy
pojemność 0,3 l
| Informacje o produkcie | |
| Katalog_2020kod | gnk0690 |
| Marka | Tymbark |
| Katalog_2020roz | Artykuły spożywcze |
| Opakowanie | 1 |
| Katalog_2020 | 04.18 |
| Rodzaj | Sok |
| Katalog_2020mar | Tymbark |
| Kategoria B2B | Artykuły spożywcze/Woda i napoje |
| Katalog_2021mar | Tymbark |
| Katalog_2020ean | 5903235001901 |
| Katalog_2021roz | Artykuły spożywcze |
| Katalog_2020naz | Sok TYMBARK pomarańczowy 0,3L PET |
| Katalog_2021kod | gnk0690 |
| Wesja | tak |
| Nazwa B2B | Sok TYMBARK pomarańczowy 0,3L PET |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Katalog_2021naz | Sok TYMBARK pomarańczowy 0.3L PET |
| Katalog_2021ean | 5903235001901 |
| Katalog_2021 | 04.17 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci