-
Planer roczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902234
741,36 zł Netto
911,87 zł Brutto 0,00 zł Netto
911,87 zł Brutto 0,00 zł Netto
| Wysyłka w ciągu | 24-48h |
| Cena przesyłki | 0,00 zł Brutto |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5028252195904 |
Zamówienie telefoniczne: 510-194-297
| Zostaw telefon |
Planer Performance Plus Acco_- nowoczesny- magnetyczny, suchościeralny _- uniwersalny z miejscem na własne opisy _- z wbudowanym zegarem LCD, gąbką, uchwytem i półką na markery _- jednostka sprzedaży 1 sztuka
| Informacje o produkcie | |
| Wesja | tak |
| Grubość (mm) | 27 |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Wysokość (mm) | 600 |
| Czas dostawy | 48h |
| Szerokość (mm) | 1040 |
| Katalog_2021ean | 7313466385028 |
| Kolor | Biały |
| Katalog_2021 | 12.09 |
| Rodzaj | Planer suchościeralny |
| Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
| Półka na akcesor | 1 |
| Katalog_2020 | 12.07 |
| Magentyczna | 1 |
| Katalog_2020ean | 7313466385028 |
| Opakowanie | 1 |
| Katalog_2020mar | Nobo |
| Marka | Nobo |
| Katalog_2020kod | 1902234 |
| Kolekcja | Performance |
| Katalog_2020naz | Planer roczny PERFORMANCE PLUS NOBO |
| Nazwa B2B | Planer NOBO Performance Plus wersja roczna |
| Katalog_2021kod | 1902234 |
| Katalog_2021mar | Nobo |
| Katalog_2021naz | Planer roczny PERFORMANCE PLUS NOBO 1902234 |
| Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
| Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice zawieszane |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci