-
413-1 RO Raport obrotu MICHALCZYK I PROKOP
20.66
20.66
20.66
Wysyłka w ciągu | 24-48h |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Duża dostępność 12 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858000153 |
Zamówienie telefoniczne: 510-194-297
Zostaw telefon |
Raport Obrotu
Informacje o produkcie | |
Nazwa B2B | Raport Odrotu MICHALCZYK I PROKOP A4 40 kartek |
Format | A4 |
Ilość arkuszy | 40 |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Samokopiujący |
Typ druku | Jednostronny |
Typ kopiowania | Wielokopia |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci